Estratti Vegetali
Esplora l'Essenza della Natura con i Nostri Estratti Vegetali
Scopri un mondo in cui l'essenza della natura si fonde con la scienza moderna attraverso estratti vegetali di alta qualità. Questi estratti incarnano un forte impegno per qualità, sostenibilità e innovazione.
Con tracciabilità garantita, ogni fase, dalla coltivazione all'estrazione, è attentamente controllata. Provenienti dalle migliori origini botaniche in Italia, questi estratti garantiscono purezza e potenza.
Versatili nelle applicazioni, offriamo estratti vegetali adatti a diversi settori, tra cui la nutraceutica, le bevande, i latticini, pasticceria, confetteria e gli alimenti per animali. Questi estratti valorizzano i prodotti migliorando sapore, colore, qualità e benefici nutrizionali. Dediti a soddisfare le esigenze di un mercato in evoluzione, ci concentriamo su sicurezza, salute e ingredienti naturali.
Sperimenta il potenziale della ricchezza della natura e valorizza le tue offerte con questi straordinari estratti vegetali.
Estratti vegetali che offriamo dall'Italia
Erbe in polvere
Descrizione | Nome botanico | Parte Usato | Origine |
---|---|---|---|
Aloe (25% Senna) | Aloe ferox Mill. (75%) + Cassia (25%) | Foglie | Italy |
Aniseed | Pimpinella anisum L. | Ingredienti | Italy |
Cascara Sagrada | Rhamnus purshiana DC. | Bark | Italy |
Coriander | Coriandrum sativum L. | Ingredienti | Italy |
Fennel | Foeniculum vulgare M. var. dulce DC | Ingredienti | Italy |
Ginger | Zingiber officinale Roscoe | Rhizome | Italy |
Green Clay | – | – | North Italy |
Guarana | Paullinia cupana K. | Seed | Italy |
Liquorice Decorticated | Glycyrrhiza glabra L. | Root | Italy |
Passion Flower | Passiflora incarnata L. | Herb | Italy |
Buckthorn | Rhamnus frangula L. | Bark | Italy |
Rhubarb | Rheum palmatum L. / R. officinale B. | Rhizome/root | Italy |
Rosmarino | Rosmarinus officinalis L. | Leaf | Italy |
Senna | Cassia angustifolia Vahl | Leaf | Italy |
Turmeric | Curcuma longa L. | Rhizome | Italy |
Estratti secchi
Descrizione | Assay – Indicative | E/D Ratio | Nome botanico | Parte Usato | Solvent | Origine |
---|---|---|---|---|---|---|
Annurcomplex | – | – | Malus pumila Miller cultivar Annurca | Ingredienti | Aq. | Italy |
Andrographis | Andrographolide => 10.0% | – | Andrographis paniculata (Burm f.) Nees | Herb | EtOH | Asia |
Carciofi | Total polyphenols calc. as cynarin => 2.5% | – | Cynara scolymus L. | Leaf | Aqueous | Europe |
Bilberry | Anthocyanosides calc. as anthocyanidin => 1.0% | – | Vaccinium myrtillus L. | Fruit (berry) | EtOH | Asia |
Ginkgo | Flavonolglycosides => 24.0% | – | Ginkgo biloba L. | Leaf | EtOH | Asia |
Guarana | Caffeine => 10.0% | – | Paullinia cupana K. | Seed | EtOH | Europe |
Liquorice | Glycyrrhizic acid 18 – 22% | – | Glycyrrhiza glabra L. | Root | Aqueous | Europe |
St. Mary’s Thistle | Silymarin => 80.0% | – | Silybum marianum Gaert. | Ingredienti | EtOH | Asia |
Esplora la nostra selezione di estratti vegetali e scopri come possono migliorare i tuoi prodotti con le migliori offerte della natura.